Fördersätze
Eine LEADER-Projektförderung wird grundsätzlich als nicht rückzahlbare Zuwendung in Form einer Anteilsfinanzierung gewährt.
Laut Vorgaben der EU hat jeder Antragsteller mind. 25% der LEADER-Mittel durch öffentliche Mittel kozufinanzieren. Das REM unterstützt bei der Einwerbung der Kofinanzierung.
Gemeinden erhalten eine Brutto-Förderung, alle anderen Projektträger eine Netto-Förderung.
| Öffentlicher Projektträger | 70% | 
| Private Projektträger ohne Gewinnabsicht/ Projekte mit gemeinnütziger Wirkung | 70% | 
| Kooperationsprojekte | 65% brutto bzw. 75% netto; Keine Erhöhung des Fördersatzes durch Qualitätskriterien | 
| Regionalmanagement | 80% | 
| Fördermittelobergrenze (Projekte ohne Gewinnabsicht) | 200.000€ (Bei regional bedeutenden Projekten behält sich die LAG vor die Fördermittelobergrenze auf 250.000€ zu erhöhen. Die Besonderheit ist separat zu begründen.) | 
| Förderuntergrenze | 5.000€ Projektkosten unabhängig von der Rechtsform des Projektträgers | 
| Fördersatzerhöhung | Projekte können bei Erreichen von mindestens 80 Punkten eine Fördersatzerhöhung um 10% erreichen. | 
Beispielrechnung:
| Projektkosten | 10.000€ | 
|---|---|
| Fördersatz | 70 % | 
| LEADER-Förderung | 7.000€ | 
| Öffentliche Ko-Finanzierung | 1.750€ | 
| Eigenmittel | 1.250€ | 



